// live model pricing
LLM API pricing, compared clearly
Compare current input and output token rates across Basktre's growing model catalog. Live availability may vary during beta. Basktre shows displayed per-token model rates with no additional token markup and charges 4% only when you add funds to your wallet.
Compare model API prices
Prices are shown in US dollars per one million tokens and come from Basktre's public providers endpoint.
| Model | Provider | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 |
| DeepSeek-V4-Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek-V4-Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.74 | $3.48 |
| GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 Mini gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 |
| GPT-4.1 Nano gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 |
| GPT-4o gpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 |
| GPT-5 gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Mini gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5 Nano gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 |
| GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 |
| o1 o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 |
| o1-mini o1-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 |
| o1-pro o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 |
| o3 o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 |
| o3-mini o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 |
| o3-pro o3-pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 |
| o4-mini o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 |
Know your token volume? Use the LLM API cost calculator to estimate a workload.
Start with $1 in free API credit
No card required. Use one key across a growing model catalog with no additional Basktre token markup.
Start building